
Key Features and Benefits:
Optimized for Read-Intensive Workloads: HP SATA RI SSDs are specifically engineered to handle read-intensive operations, providing superior read speeds and minimizing data access delays.
Accelerated Read Speeds: Experience lightning-fast read speeds, enabling quicker data retrieval and enhanced system responsiveness, leading to improved overall efficiency.
Enhanced Data Access: HP SATA RI SSDs offer rapid access to frequently accessed data, making them an excellent choice for applications that demand quick and continuous data retrieval.
Reliability and Endurance: Built with high-quality components, HP SATA RI SSDs ensure reliability and endurance, safeguarding your critical data.
Energy Efficiency: HP SATA Read Intensive SSDs operate with reduced power consumption, contributing to energy efficiency and lower operating costs.
Unlock Application Potential with HP's SATA RI SSD.
Upgrade your storage infrastructure with HP SATA RI SSDs and unlock the full potential of your read-intensive applications. From media-rich content delivery to data-driven analytics, our HP SATA RI SSDs offer the performance and reliability required for seamless data access.
What makes Manidhari World the ideal choice for HP SATA Read Intensive SSD (RI)?
At Manidhari World, we provide genuine HP SATA Read Intensive SSDs that meet the highest industry standards. Our expert team is ready to assist you in selecting the ideal HP SATA RI SSD model that aligns with your infrastructure needs.
List of HP SATA READ Intensive SSD (RI) Models:
SSD | P18420-B21 | HPE 240GB SATA Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P18422-B21 | HPE 480GB SATA Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P18424-B21 | HPE 960GB SATA Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P18426-B21 | HPE 1.92TB SATA Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P18428-B21 | HPE 3.84TB SATA Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P18430-B21 | HPE 7.68TB SATA Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P19892-B21 | HPE 960GB SATA Read Intensive M.2 2280 5300P SSD |
SSD | P19974-B21 | HPE 480GB SATA Read Intensive LFF LPC 5300P SSD |
SSD | P31185-B21 | HPE 1.92TB NVMe Read Intensive BC U.3 PE8010 SSD |
SSD | P36997-B21 | HPE 960GB SAS Read Intensive SFF SC VS MV SSD |
SSD | P36999-B21 | HPE 1.92TB SAS Read Intensive SFF SC VS MV SSD |
SSD | P37001-B21 | HPE 3.84TB SAS Read Intensive SFF SC VS MV SSD |
SSD | P37003-B21 | HPE 7.68TB SAS Read Intensive SFF SC VS MV SSD |
SSD | P40496-B21 | HPE 240GB SATA Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P40497-B21 | HPE 480GB SATA Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P40498-B21 | HPE 960GB SATA Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P40499-B21 | HPE 1.92TB SATA Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P40500-B21 | HPE 3.84TB SATA Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P40501-B21 | HPE 7.68TB SATA Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P40506-B21 | HPE 960GB SAS Read Intensive SFF BC VS MV SSD |
SSD | P40507-B21 | HPE 1.92TB SAS Read Intensive SFF BC VS MV SSD |
SSD | P40508-B21 | HPE 3.84TB SAS Read Intensive SFF BC VS MV SSD |
SSD | P40509-B21 | HPE 7.68TB SAS Read Intensive SFF BC VS MV SSD |
SSD | P40543-B21 | HPE 1.92TB SATA Read Intensive SFF BC S4510 SSD |
SSD | P40544-B21 | HPE 3.84TB SATA Read Intensive SFF BC S4510 SSD |
SSD | P41398-B21 | HPE 3.84TB SAS Read Intensive BC SED FIPS PM6 SSD |
SSD | P41399-B21 | HPE 7.68TB SAS Read Intensive BC SED FIPS PM6 SSD |
SSD | P41402-B21 | HPE 1.92TB NVMe Read Intensive BC FIPS U.3 CM6 SSD |
SSD | P41403-B21 | HPE 3.84TB NVMe Read Intensive BC FIPS U.3 CM6 SSD |
SSD | P42120-B21 | HPE 480GB SATA Read Intensive SFF BC SED 5300P SSD |
SSD | P42124-B21 | HPE 1.92TB SATA Read Intensive SFF BC SED 5300P SSD |
SSD | P44007-B21 | HPE 480GB SATA Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
SSD | P44008-B21 | HPE 960GB SATA Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
SSD | P44009-B21 | HPE 1.92TB SATA Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
SSD | P44010-B21 | HPE 3.84TB SATA Read Intensive SFF BC PM893 SSD |
SSD | P44572-B21 | HPE 1.92TB NVMe Read Intensive SCN FIPS U.3 CM6 SSD |
SSD | P44580-B21 | HPE 3.84TB NVMe Read Intensive SCN FIPS U.3 CM6 SSD |
SSD | P47319-B21 | HPE 1.92TB SATA Read Intensive SFF SC S4520 SSD |
SSD | P47320-B21 | HPE 1.92TB SATA Read Intensive SFF BC S4520 SSD |
SSD | P47321-B21 | HPE 3.84TB SATA Read Intensive SFF SC S4520 SSD |
SSD | P47322-B21 | HPE 3.84TB SATA Read Intensive SFF BC S4520 SSD |
SSD | P47807-B21 | HPE 480GB SATA Read Intensive LFF SCC MV SSD |
SSD | P47808-B21 | HPE 960GB SATA Read Intensive LFF LPC MV SSD |
SSD | P47810-B21 | HPE 480GB SATA Read Intensive SFF SC PM893 SSD |
SSD | P47811-B21 | HPE 960GB SATA Read Intensive SFF SC PM893 SSD |
SSD | P47812-B21 | HPE 1.92TB SATA Read Intensive SFF SC PM893 SSD |
SSD | P47813-B21 | HPE 3.84TB SATA Read Intensive SFF SC PM893 SSD |
SSD | P47817-B21 | HPE 240GB SATA Read Intensive M.2 MV SSD |
SSD | P47818-B21 | HPE 480GB SATA Read Intensive M.2 MV SSD |
SSD | P47823-B21 | HPE 1.92TB NVMe Read Intensive SFF SCN U.2 MV SSD |
SSD | P47824-B21 | HPE 3.84TB NVMe Read Intensive SFF SCN U.2 MV SSD |
SSD | P47825-B21 | HPE 7.68TB NVMe Read Intensive SFF SCN U.2 MV SSD |
SSD | P47844-B21 | HPE 960GB NVMe Read Intensive SFF BC U.3ST MV SSD |
SSD | P47845-B21 | HPE 1.92TB NVMe Read Intensive SFF BC U.3ST MV SSD |
SSD | P47846-B21 | HPE 3.84TB NVMe Read Intensive SFF BC U.3ST MV SSD |
SSD | P47847-B21 | HPE 7.68TB NVMe Read Intensive SFF BC U.3ST MV SSD |
SSD | P49028-B21 | HPE 960GB SAS Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P49029-B21 | HPE 960GB SAS Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P49030-B21 | HPE 1.92TB SAS Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P49031-B21 | HPE 1.92TB SAS Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P49034-B21 | HPE 3.84TB SAS Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P49035-B21 | HPE 3.84TB SAS Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P49038-B21 | HPE 7.68TB SAS Read Intensive LFF SCC MV SSD |
SSD | P49039-B21 | HPE 7.68TB SAS Read Intensive SFF SC MV SSD |
SSD | P49040-B21 | HPE 7.68TB SAS Read Intensive LFF LPC MV SSD |
SSD | P49041-B21 | HPE 7.68TB SAS Read Intensive SFF BC MV SSD |
SSD | P49044-B21 | HPE 15.36TB SAS Read Intensive SFF SC MV SSD |
Enhance Your Data Access with HP SATA Read Intensive SSD (RI)
Improve the performance of your data-intensive applications using HP SATA RI SSDs and enjoy exceptional read speed. Get in touch with us today to discover our range of HP SATA Read Intensive SSDs, and give your business a boost with the dependable storage solutions provided by Manidhari World.